Напряжение, В | 400 |
Максимальный диаметр сверления чугун, мм | 45 |
Максимальный диаметр сверления сталь, мм | 32 |
Максимальный диаметр торцевой фрезы, мм | 80 |
Максимальный диаметр концевой фрезы, мм | 32 |
Размер стола по оси X и Y, мм | 1000 x 240 |
Ход стола по оси X и Y, мм | 760 х 190 |
Ширина Т-образного паза стола, мм | 14/23 |
Диапазон наклона головы, град. | ±90˚ |
Конус шпинделя | ISO30 |
Расстояние от шпинделя до стола, мм | 450 |
Ход пиноли шпинделя, мм | 120 |
Мощность двигателя, кВт | 1,1/1,5 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | I – 75,180,280,600,1000,1600 II -150,360,560,1200,2000,3200 |
Автоматическая подача пиноли, мм/об | 0,1/0,18/0,26 |
Длина, мм | 1250 |
Ширина, мм | 960 |
Высота, мм | 1320 |
Масса, кг | 380 |
© 2012 - 2024 glotr.uz. Barcha huquqlar himoyalangan.