Заводские данные | |
Гарантия АСЦ | 24 мес. |
Страна-производитель | Китай |
Общие параметры | |
Модель | Samsung Odyssey C27G75TQSI |
Основной цвет | черный |
Экран | |
Изогнутый экран | есть |
Радиус изогнутости | 1000R |
Диагональ экрана (дюйм) | 27" |
Максимальное разрешение | 2560x1440 |
Тип подсветки матрицы | QLED |
Технология изготовления матрицы | VA |
Тип ЖК-матрицы (подробно) | SVA |
Соотношение сторон | 16:9 |
Сенсорный экран | нет |
Покрытие экрана | матовое |
Поддержка HDR | DisplayHDR 600 |
Технология защиты зрения | есть |
Технические характеристики экрана | |
Размер видимой области экрана | 697x392 мм |
Яркость | 600 Кд/м² |
Контрастность | 2500:1 |
Динамическая контрастность | Mega DCR |
Время отклика пикселя | 1 мс |
Угол обзора по вертикали (градус) | 178° |
Угол обзора по горизонтали (градус) | 178° |
Технология динамического обновления экрана | NVIDIA G-SYNC Compatible |
Размер пикселя | 272 мкм |
Плотность пикселей | 93 ppi |
Частота при максимальном разрешении | 240 Гц |
Максимальная частота обновления экрана | 240 Гц |
Глубина цвета | 8bit+FRC |
Интерфейсы | |
Видео разъемы | DisplayPort, HDMI |
USB-концентратор | есть |
Количество USB | 2 шт |
Выход на наушники | есть |
Разъем HDMI | есть |
Разъем DisplayPort | есть |
Разъем DVI | нет |
Разъем VGA | нет |
Функции | |
Картинка в картинке | есть |
Цветовой охват sRGB | 125% |
Конструкция | |
Безрамочный дизайн | трехсторонний |
Размер VESA | 100x100 |
Поворотная подставка | есть |
Регулировка по высоте | есть |
Регулировка наклона | есть |
Поворот на 90° (портретный режим) | есть |
Дополнительное оборудование | |
Встроенная акустическая система | нет |
Питание | |
Расположение блока питания | внешний |
Потребляемая мощность при работе | 73 Вт |
Потребляемая мощность в спящем режиме | 0.5 Вт |
Мощность в выключенном режиме | 0.3 Вт |
Напряжение питания | 100-240 В / 50-60 Гц |
Дополнительно | |
Комплектация | компакт-диск с документацией, блок питания, кабель USB, кабель DisplayPort, кабель питания, документация |
Особенности | регулировка по высоте на 120 мм, игровой режим |
Габариты, вес | |
Ширина без подставки | 710.1 мм |
Высота без подставки | 439.1 мм |
Толщина без подставки | 187.1 мм |
Вес без подставки | 6.5 кг |
Ширина с подставкой | 710.1 мм |
Минимальная высота с подставкой | 474.5 мм |
Максимальная высота с подставкой | 594.5 мм |
Толщина с подставкой | 305.9 мм |
Вес с подставкой | 8.2 кг |
3D qo'llanilishi
|
Yo'q
|
Displey turi
|
LED
|
Ekran diagonali
|
26.1 - 30
|
Ishlab chiqaruvchi
|
Samsung
|
Maksimal kenglik
|
2560x1440
|
Sezuvchi displey
|
Yo'q
|
Оплата по перечислением
Оплата по терминалам UzCard
Оплата по терминалам HUMO
© 2012 - 2024 glotr.uz. Barcha huquqlar himoyalangan.