МОДЕЛЬ | AMWM-H12/4R3(JA) | |
BTU охлаждение/обогрев | 12285 (5800-12625)/ 12625 (5120-12625) | |
Мощность в режиме охлаждения/обогрев, кВт | 3.6/3.7 | |
Электропитание, ф/Гц/В | 220-240,50,1 | |
Потребляемая мощность при охлаждении/обогрева, кВт | 40 | |
Габариты внутреннего блока, мм | 800*300*198 | |
Габариты панели, мм | 870*370*282 | |
Вес, кг | 10/11.5 | |
Циркуляция воздуха, м3/ч | 570/450/395 | |
Уровень шума, дБ | 42/40/36 | |
Трубы, мм (дюйм), жидкостные | 6.35 (1/4) | |
Трубы, мм (дюйм), газовые | 9.52 (3/8) | |
Трубы, мм (дюйм), дренажные | 16.5 (3/5) |
© 2012 - 2024 glotr.uz. Barcha huquqlar himoyalangan.