PA-1-1 halqa qisqichi
Buyurtma asosida Kod: P-0106149Tavsifi
O'lchov PA 1 1 va PA 2 2 - tavsifi va maqsadi
Birlashtiruvchi qisqich kabi mahsulot alohida sohalarda ajralmas bo'lib qoladi. Alohida ravishda, zarur bo'lganda simlarni bir-biriga ulash uchun ishlatiladigan qisqichni ajratish odatiy holdir. Bunday holda, biz po'lat-alyuminiy va alyuminiy turlariga tegishli simlar bilan ishlash haqida gaplashamiz. Ulanish VL langar tipidagi tayanchlarning simlarida amalga oshiriladi. Bundan tashqari, sotuvchilarni bajarishda qolipni bog'laydigan qisqich ajralmas bo'ladi. Ishlab chiqaruvchilar GOST talablariga muvofiq ishlab chiqarilgan mahsulotlarni taklif qilishadi. Bu yuqori sifatli mahsulot ekanligidan dalolat beradi.
Ko'pincha ishda pa 1 1 qisqichi ishlatiladi, uni ishlatish tufayli simlarning bir qismi ulanadi. Shu bilan birga, pin turiga tegishli izolyatorlarda bajariladigan mahkamlashning langar turi qayd etilgan. Ushbu toifadagi yana bir mashhur mahsulot bu plyus pa 2 2. Ushbu turdagi foydalanish maydoni alyuminiy va po'lat-alyuminiy simlarining ulanishi bilan bevosita bog'liq. Kelepçelerin eng muhim xususiyatlarining ro'yxati millimetrda, massada aniqlanadigan o'lchamlarni o'z ichiga olishi mumkin. Bundan tashqari, simlarning diametri, simlarning nominal qismi qayd etilgan.
Kelepçeler TU 3449-013-40064547-01 talablariga javob berishi kerak.
Shlangni ulash zararli xususiyatlari - texnik xususiyatlar
Belgilanishi | Shakl | Nominal bo'lim | Tel diametri mm | O'lchamlari, mm | Massasi | ||||
mm 2 sim | kg | ||||||||
GOST 839-80, A, AKP sinflariga muvofiq; | |||||||||
AN, ANKP, AZ, AZHKP; | |||||||||
AS, ASKP, ASKS, ASK | A | B | d | L | H | ||||
PA-1-1 | 1 | 16; 25; 35; 50; 16 / 2,7; 25 / 4.2; 35 / 6.2 | 5.1 - 9.0 | 18 | 28 | 8 | 45 | 35 | 0,08 |
PA-2-2 | 2 | 70; 50 / 8.0; 70/11 | 9.6 - 11.4 | 25 | 38 | 12 | 68 | 46 | 0,2 |
PA-3-2 | 2 | 95; 120; 95/16 | 12.3 - 14.0 | 30 | 47 | 15 | 90 | 52 | 0,3 |
PA-2-2A | 1 | 70; 50/8; 70/11 | 9.6 - 11.4 | 25 | 38 | 12 | 45 | 46 | 0,14 |
PA-3-2A | 1 | 95; 120; 95/16 | 12.3 - 14.0 | 30 | 47 | 15 | 58 | 52 | 0,2 |
PA-4-1 | 2 | 150; 185; 240; 70/72; 95/141; | 15.4 -20.0 | 36 | 57 | 20 | 88 | 62 | 0,39 |
120/27; 150/19; 150/24; 150/34; 185/24; 185/29; 185/43; 205/27 | |||||||||
PA-5-1 | 240; 300; 350; 185/128; 240/32; 240/39; 240/56; 300/39; 300/48; 300/66; 300/67; 330/30 | 20.0 - 24.8 | 41 | 68 | 24 | 110 | 67.5 | 1,07 | |
PA-6-1 | 3 | 400; 450; 500; 550; 330/30; 330/43; 300/204; 400/18; 400/22; 400/51; 400/64; 400/93; 450/56; 500/26; 500/27; 500/64 | 24.8 - 30.6 | 52 | 83 | 29-chi | 154 | 80 | 1.22 |
Izohlar
Izoh qoldirishUshbu mahsulotga hali izoh qoldirilmagan

Kompaniya izohlar
Barchasini ko'rish
Очень широкий ассортимент. Постоянно покупаю в этом магазине нужные товары. Почти не ищу в других магазинах хозяйственные товары..Лучший ассортимент качественных товаров. Приемлемая цена на стоющие товары..Недостаток один я назову, это то, что такой магазин единственный.
Sharh qo'shish
