Распределительные устройства предназначены для подачи ГОТВ в магистральный трубопровод защищаемого помещения по требуемому направлению. Распределительные устройства применяются в централизованных установках газового пожаротушения. Распределительные устройства работают в любом пространственном положении. Представляют собой нормально закрытый клапан, открытие которого осуществляется путем подачи пневматического импульса от побудительного баллона или механически путем ручного открытия.
Рабочие среды: CO2, хладоны, элегаз, N2, Ar, Inergen, ЗМ Novec
№ | Наименование показателя | РУ25-150 | РУ32-150 | РУ50-150 | РУ80-150 | РУ80-150 ВЗ |
1 | Диаметр условного прохода, мм | 25 | 32 | 50 | 80 | 80 |
2 | Рабочее (максимально допустимое) давление, МПа (кгс/см²) | 14,71 (145,2) | ||||
3 | Минимальное давление на входе РУ, МПа (кгс/см²), не менее | 0,49 (5) | 0,98 (10) | |||
4 | Пробное давление, МПа (кгс/см²) | 21,6 (213,2) | ||||
5 | Параметры пускового импульса в цепи электромагнита напряжение постоянного тока, В сила тока, А, не более длительность с, не менее | 24+3 2,0 1,0 | 24+3 2,5 1,0 | |||
6 | Усилие на рукоятке при ручном пуске, Н, не более | 100 | ||||
7 | Эквивалентная длина, м, не более | 1,4 | 1,8 | 3,2 | 3,5 | 3,5 |
8 | Наружный диаметр и толщина стенки входного и выходного патрубков, мм | 35х5 | 42х5 | 66х8 | 96х8 | 96х8 |
9 | Материал входного и выходного патрубков | Сталь 10 | Сталь 10 | Сталь 10 | Сталь 10 | Сталь 10 |
10 | Ток контроля цепи электромагнита, А, не более | 0,01 | ||||
11 | Габаритные размеры, мм | |||||
А | 305 | 305 | 362 | 495 | 605 | |
Б | 182 | 182 | 230 | 345 | 345 | |
В | 85 | 85 | 110 | 160 | 160 | |
12 | Масса, не более, кг | 8,5 | 8,9 | 17 | 40 | 45 |
13 | Вероятность безотказной работы, не менее | 0,95 | ||||
14 | Срок службы, лет | 10 |
DN |
индекс КД |
Код Справочника МТР ОАО "ГАЗПРОМ" |
DN |
индекс КД |
Код Справочника МТР ОАО "ГАЗПРОМ" |
25 |
ЯТАУ.4922212.001 |
1990975 |
- |
||
32 |
ЯТАУ.4922212.001-01 |
1990976 |
- |
||
50 |
ЯТАУ.4922212.003 |
1990977 |
50 |
ЯТАУ.4922212.003-01 |
1990979 |
80 |
ЯТАУ.4922212.004 |
1990978 |
80 |
ЯТАУ.4922212.004-01 |
1990980 |
© 2012 - 2024 glotr.uz. Barcha huquqlar himoyalangan.