ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ | |||
---|---|---|---|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Низкий уровень шума | есть | ||
LED подсветка | есть | ||
Высокая производительность | есть | ||
Алюминиевый / BAFFLE фильтр | есть | ||
Антивозвратный клапан | есть | ||
Производительность, м³/час | 500,0 | ||
Освещение2×2, Вт | LED | ||
Тип управления | механические кнопки | ||
Количество скоростей, шт | 3,0 | ||
Диаметр воздуховода, мм | 120,0 | ||
Труба гофрированного дымохода, м | 1,4 | ||
Цветнержавеющая сталь | белый, коричневый | ||
Мощность мотора, Вт | 100,0 | ||
Количество моторов, шт | 2,0 | ||
Корпус мотора | пластик | ||
Тип фильтра | алюминиевый / BAFFLE фильтр | ||
Количество фильтров, шт | 2,0 | ||
Габаритные размеры без упаковки (ВхШхГ), мм | 155 x 600 x 500 | ||
Габаритные размеры с упаковкой (ВхШхГ), мм | 200 x 618 x 530 | ||
Вес без упаковки, кг | 7,3 |
оплата наличный
© 2012 - 2025 glotr.uz. Barcha huquqlar himoyalangan.