KTPS Transformer ustida uychasi bumiidi)
25 kva (25 mil va 25 mil) (nahd 22 mil)
40 kva (28 mil va 28 milya) (nahd 24 mil)
63 kva (30 mil va 30 mil) (nahd 27 mil)
100 kva (35 mil va 35 mil) (nahd 31 mil)
160 kva (45 mil va 45 mil) (nahd 39 mil)
250 kva (53 mil va 53 milya) (nahd 47 mil)
GKTP Transformer ustida uychali
25 kva (QQS bilan 32,750,000 mln.) (nahd 29 mln.)
40 kva (35 mil va 35 mil) (nahd 31 mil)
63 kva (QQS bilan 37 350 000) (nahd 33 mil.)
100 kva (44 250 000 s. bilan) (nahd 39 mil)
160 kva (QQS bilan 55 750 000) (nahd 49)
250 kva (61.500.000 s. bilan) (nahd 55)
400 kva (73 mil, skovorodka bilan) (nahd 66)
630 kva(101 750 000 s. bilan)(nahd 95)
1000 kva (147 mil va 147 mil) (nahd 121)
© 2012 - 2024 glotr.uz. Barcha huquqlar himoyalangan.