Цилиндрический мотор-редуктор RC17 / RCF17
Kod: P-0933975 Ushbu mahsulot sotuvda mavjud emasTavsifi
| Мощность, кВт |
Частота вращения выходного вала, об/мин |
Крутящий момент, Н*м |
Передаточное число |
Двигатель IEC | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.12 | 11 | 104 | 81.64 | MS6326 | 8 |
| 13 | 90 | 70.39 | |||
| 14 | 84 | 65.61 | |||
| 16 | 73 | 57.35 | |||
| 17 | 68 | 53.76 | |||
| 19 | 60 | 47.44 | |||
| 17 | 68 | 81.64 | MS6314 | 7.6/7.5 | |
| 20 | 58 | 70.39 | |||
| 21 | 55 | 65.61 | |||
| 24 | 48 | 57.35 | |||
| 26 | 45 | 53.76 | |||
| 29 | 39 | 47.44 | |||
| 31 | 37 | 44.18 | |||
| 36 | 32 | 38.61 | |||
| 38 | 30 | 36.20 | |||
| 43 | 27 | 31.94 | |||
| 49 | 24 | 28.32 | |||
| 57 | 20 | 24.07 | |||
| 55 | 21 | 25.23 | |||
| 60 | 19 | 23.15 | |||
| 70 | 16 | 19.71 | |||
| 81 | 14 | 16.99 | |||
| 87 | 13 | 15.84 | |||
| 100 | 12 | 13.84 | |||
| 106 | 11 | 12.98 | |||
| 121 | 9.5 | 11.45 | |||
| 136 | 8.4 | 10.15 | |||
| 160 | 7.2 | 8.63 | |||
| 183 | 6.3 | 7.55 | |||
| 196 | 5.8 | 7.04 | |||
| 224 | 5.1 | 6.15 | |||
| 239 | 4.8 | 5.76 | |||
| 271 | 4.2 | 5.09 | |||
| 306 | 3.7 | 4.51 | |||
| 360 | 3.2 | 3.83 | |||
| 0.18 | 16 | 106 | 81.64 | MS6324 | 7.6/7.5 |
| 19 | 92 | 70.39 | |||
| 20 | 85 | 65.61 | |||
| 23 | 75 | 57.35 | |||
| 25 | 70 | 53.76 | |||
| 28 | 62 | 47.44 | |||
| 30 | 58 | 44.18 | |||
| 34 | 50 | 38.61 | |||
| 36 | 47 | 36.20 | |||
| 41 | 42 | 31.94 | |||
| 47 | 37 | 28.32 | |||
| 55 | 31 | 24.07 | |||
| 52 | 33 | 25.23 | |||
| 57 | 30 | 23.15 | |||
| 67 | 26 | 19.71 | |||
| 78 | 22 | 16.99 | |||
| 83 | 21 | 15.84 | |||
| 95 | 18 | 13.84 | |||
| 102 | 17 | 12.98 | |||
| 115 | 15 | 11.45 | |||
| 130 | 13 | 10.15 | |||
| 153 | 11 | 8.63 | |||
| 175 | 9.8 | 7.55 | |||
| 188 | 9.2 | 7.04 | |||
| 215 | 8.0 | 6.15 | |||
| 229 | 7.5 | 5.76 | |||
| 259 | 6.6 | 5.09 | |||
| 293 | 5.9 | 4.51 | |||
| 344 | 5.0 | 3.83 | |||
| 34 | 50 | 25.23 | MS7116 | 8.9/8.8 | |
| 38 | 46 | 23.15 | |||
| 44 | 39 | 19.71 | |||
| 268 | 6.4 | 10.15 | MS6312 | 7.6/7.5 | |
| 315 | 5.5 | 8.63 | |||
| 360 | 4.8 | 7.55 | |||
| 387 | 4.4 | 7.04 | |||
| 442 | 3.9 | 6.15 | |||
| 472 | 3.6 | 5.76 | |||
| 535 | 3.2 | 5.09 | |||
| 603 | 2.8 | 4.51 | |||
| 710 | 2.4 | 3.83 | |||
| 0.25 | 23 | 105 | 57.35 | MS7114 | 8.3/8.2 |
| 24 | 99 | 53.76 | |||
| 27 | 87 | 47.44 | |||
| 29 | 81 | 44.18 | |||
| 34 | 71 | 38.61 | |||
| 36 | 67 | 36.20 | |||
| 41 | 59 | 31.94 | |||
| 46 | 52 | 28.32 | |||
| 54 | 44 | 24.07 | |||
| 52 | 46 | 25.23 | |||
| 56 | 43 | 23.15 | |||
| 66 | 36 | 19.71 | |||
| 77 | 31 | 16.99 | |||
| 82 | 29 | 15.84 | |||
| 94 | 25 | 13.84 | |||
| 100 | 24 | 12.98 | |||
| 114 | 21 | 11.45 | |||
| 128 | 19 | 10.15 | |||
| 151 | 18 | 8.63 | |||
| 172 | 14 | 7.55 | |||
| 185 | 13 | 7.04 | |||
| 211 | 11 | 6.15 | |||
| 226 | 9.3 | 5.76 | |||
| 256 | 9.3 | 5.09 | |||
| 288 | 8.3 | 4.51 | |||
| 339 | 7.0 | 3.83 | |||
| 433 | 5.5 | 6.15 | MS6322 | 7.3/8.2 | |
| 461 | 5.2 | 5.76 | |||
| 523 | 4.6 | 5.09 | |||
| 590 | 4.0 | 4.51 | |||
| 694 | 3.4 | 3.83 | |||
| 0.37 | 36 | 99 | 38.61 | MS7124 | 9.2/9.1 |
| 38 | 93 | 36.20 | |||
| 43 | 82 | 31.94 | |||
| 49 | 73 | 28.32 | |||
| 57 | 62 | 24.07 | |||
| 55 | 65 | 25.23 | |||
| 60 | 59 | 23.15 | |||
| 70 | 51 | 19.71 | |||
| 81 | 44 | 16.99 | |||
| 87 | 41 | 15.84 | |||
| 100 | 35 | 13.84 | |||
| 106 | 33 | 12.98 | |||
| 121 | 29 | 11.45 | |||
| 136 | 26 | 10.15 | |||
| 160 | 22 | 8.63 | |||
| 183 | 19 | 7.55 | |||
| 196 | 18 | 7.04 | |||
| 224 | 16 | 6.15 | |||
| 239 | 15 | 5.76 | |||
| 271 | 13 | 5.09 | |||
| 306 | 12 | 4.51 | |||
| 360 | 9.8 | 3.83 | |||
| 191 | 19 | 13.84 | MS7112 | 8.7/8.6 | |
| 204 | 17 | 12.98 | |||
| 231 | 15 | 11.45 | |||
| 261 | 14 | 10.15 | |||
| 307 | 12 | 8.63 | |||
| 351 | 10 | 7.55 | |||
| 377 | 9.4 | 7.04 | |||
| 431 | 8.2 | 6.15 | |||
| 460 | 7.7 | 5.76 | |||
| 521 | 6.8 | 5.09 | |||
| 588 | 6.0 | 4.51 | |||
| 691 | 5.1 | 3.83 | |||
| 0.55 | 50 | 105 | 53.76 | MS7122 | 9.2/9.1 |
| 57 | 92 | 47.44 | |||
| 61 | 86 | 44.18 | |||
| 70 | 75 | 38.61 | |||
| 313 | 17 | 8.63 | MS7122 | 8.9/8.8 | |
| 358 | 15 | 7.55 | |||
| 384 | 14 | 7.04 | |||
| 439 | 12 | 6.15 | |||
| 468 | 11 | 5.76 | |||
| 531 | 9.9 | 5.09 | |||
| 599 | 8.8 | 4.51 | |||
| 704 | 7.5 | 3.83 | |||
| 69 | 76 | 19.71 | MS8014 | 11 | |
| 80 | 66 | 16.99 | |||
| 86 | 61 | 15.84 | |||
| 98 | 54 | 13.84 | |||
| 105 | 50 | 12.98 | |||
| 119 | 44 | 11.45 | |||
| 134 | 39 | 10.15 | |||
| 158 | 33 | 8.63 | |||
| 180 | 29 | 7.55 | |||
| 193 | 27 | 7.04 | |||
| 221 | 24 | 6.15 | |||
| 236 | 22 | 5.76 | |||
| 267 | 20 | 5.09 | |||
| 302 | 17 | 4.51 | |||
| 355 | 15 | 3.83 | |||
| 0.75 | 70 | 102 | 19.71 | MS8024 | 12 |
| 81 | 88 | 16.99 | |||
| 87 | 82 | 15.84 | |||
| 100 | 72 | 13.84 | |||
| 106 | 67 | 12.98 | |||
| 121 | 59 | 11.45 | |||
| 136 | 53 | 10.15 | |||
| 160 | 45 | 8.63 | |||
| 183 | 39 | 7.55 | |||
| 196 | 37 | 7.04 | |||
| 224 | 32 | 6.15 | |||
| 239 | 30 | 5.76 | |||
| 271 | 26 | 5.09 | |||
| 306 | 23 | 4.51 | |||
| 360 | 20 | 3.83 | |||
| 236 | 30 | 11.45 | MS8012 | 11 | |
| 266 | 27 | 10.15 | |||
| 313 | 23 | 8.63 | |||
| 358 | 20 | 7.55 | |||
| 384 | 19 | 7.04 | |||
| 439 | 16 | 6.15 | |||
| 468 | 15 | 5.76 | |||
| 531 | 14 | 5.09 | |||
| 599 | 12 | 4.51 | |||
| 704 | 10 | 3.83 | |||
| 1.1 | 137 | 77 | 19.71 | MS8022 | 12 |
| 159 | 66 | 16.99 | |||
| 170 | 62 | 15.84 | |||
| 195 | 54 | 13.84 | |||
| 208 | 51 | 12.98 | |||
| 236 | 45 | 11.45 | |||
| 266 | 40 | 10.15 | |||
| 313 | 34 | 8.63 | |||
| 358 | 29 | 7.55 | |||
| 384 | 27 | 7.04 | |||
| 439 | 24 | 6.15 | |||
| 468 | 22 | 5.76 | |||
| 531 | 20 | 5.09 | |||
| 599 | 18 | 4.51 | |||
| 704 | 15 | 3.83 |
Izohlar
Ushbu mahsulotga hali izoh qoldirilmagan
O'xshash mahsulotlari
Цилиндрический мотор-редуктор RC17 / RCF17
Kod: P-0933975
Ushbu mahsulot sotuvda mavjud emas
Sotuvchi
CONTROL PRIBOR
Toshkent shahri, Olmazor tumani
Проверено
Mazkur sotuvchi haqidagi ma'lumot Soliq.uz tizimi orqali tekshirildi va ishonchli deb tasdiqlandi
Batafsil
Tekshirilgan kompaniya
Kompaniya izohlar
Barchasini ko'rish
O'xshash mahsulotlari
Yetkazib berish usullari
Ulgurji narxlar
Tavsiya etilganlar
Barchasini ko'rish