Параметр | Значение |
Напряжение | 100-260 В, 50 Гц |
Сила тока | 0-16 А |
Мощность | 0-3680 Вт |
Коэффициент мощности | 0-1,00 |
Энергия | 0-9999 КВт*ч |
Стоимость | 0-9999 долларов |
Время работы | 0 мин - 9999 суток |
Частота | 45-65 Гц |
Предупреждение о перегрузке по току | > 17,6 A |
Рабочие температура и влажность | 0 – 45°С, <95% |
Температура и влажность хранения | -10 – 60°С, <95% |
Рабочая высота | <2000 м (над уровнем моря) |
Питание | Элемент питания CR2032 на 3 В – 1 штука |
Дисплей | Жидкокристаллический, 50 х 36 мм |
Габаритные размеры | 130 х 65 х 37 мм |
Масса | 155 г |
© 2012 - 2024 glotr.uz. Barcha huquqlar himoyalangan.