Технические характеристики | |||||
Камера | |||||
Датчик изображения | 1/2,7” 8-мегапиксельная прогрессивная CMOS-матрица | ||||
Эффективные пиксели | 3840 (Г) × 2160 (В) | ||||
ROM | 128 МБ | ||||
RAM | 256 МБ | ||||
Система сканирования | Прогрессивный | ||||
Скорость электронного затвора | Авто/Ручной 1/3 с–1/100 000 с | ||||
Мин. освещенность | 0,009 Люкс@F2.0 | ||||
Расстояние ИК-подсветки | 30 м (98,43 фута) | ||||
ИК-управление включением/выключением | Авто/Ручной | ||||
Количество ИК-светодиодов | 1 | ||||
Диапазон панорамирования/наклона/вращения | Панорамирование: 0°–360° Наклон: 0°–90° Вращение: 0°–360° |
||||
Линза | |||||
Тип объектива | Фиксированный фокус | ||||
Тип крепления | М12 | ||||
Фокусное расстояние | 2,8 мм 3,6 мм |
||||
Макс. диафрагма | Ф2.0 Ф2.0 | ||||
Поле зрения | 2,8 мм: Панорама 105° × Наклон 56° × Диагональ 125° 3,6 мм: Панорама 87° × Наклон 47° × Диагональ 104° |
||||
Тип IRIS | Зафиксированный | ||||
Минимальное расстояние фокусировки | 2,8 мм: 1,0 м (3,3 фута) 3,6 мм: 1,9 м (6,2 фута) |
||||
Расстояние DORI |
Объектив | Детекция | Наблюдение | Распозн. | Идентиф. |
2,8 мм | 74,7 м (245,1 фута) |
29,9 м (98,1 фута) |
14,9 м (48,9 футов) |
7,5 м (24,6 фута) |
|
3,6 мм | 106,7 м (350,1 фута) |
42,7 м (140,1 фута) |
21,3 м (69,6 фута) |
10,7 м (35,1 фута) |
|
Видеоаналитика | |||||
Общая аналитика IVS | Вторжение, обнаружение нарушителей (обе функции поддерживают классификацию и точное обнаружение транспортных средств и людей) | ||||
Видео | |||||
Сжатие видео | H.265; H.264; H.264Б; MJPEG | ||||
SMART кодек | Да | ||||
Частота видеокадров | Основной поток: 3840 × 2160 (1 кадр/с–15 кадров/с) 2688 × 1520 (1 кадр/с–25/30 кадров/с) Дополнительный поток: 704 × 576 (1 кадр/с–25 кадров/с) 704 × 480 (1 кадр/с–30 кадров/с) |
||||
Возможность потоковой передачи | 2 потока | ||||
Разрешение | 3840 х 2160 (3840 х 2160); 3072 х 2048 (3072 х 2048); 3072 х 1728 (3072 х 1728); 2592 х 1944 (2592 х 1944); 2688 х 1520 (2688 х 1520); 3М (2048 х 1536); 2304 х 1296 (2304 х 1296); 1080р (1920х1080); 1,3 М (1280 х 960); 720р (1280х720); Д1 (704 х 576/704 х 480); VGA (640 х 480); CIF (352 х 288/352 х 240) |
||||
Тип битрейта | CBR/VBR | ||||
Скорость передачи видео | H.264: 32 Кбит/с–8192 Кбит/с H.265: 12 Кбит/с–8192 Кбит/с | ||||
День/Ночь | Авто(ICR)/Цвет/Ч/Б | ||||
BLC | Да | ||||
HLC | Да | ||||
WDR | 120 дБ | ||||
Баланс белого | Авто/естественный/уличный фонарь/наружный/ручной/региональный пользовательский | ||||
Регулировка усиления | Авто/Ручной | ||||
Снижение шума | 3D NR | ||||
Обнаружение движения | ВЫКЛ/ВКЛ (4 области, прямоугольные) | ||||
Регион интереса (RoI) | Да (4 области) | ||||
Умный ИК | Да | ||||
Поворот изображения | 0°/90°/180°/270° (поддерживает 90°/270° с разрешением 2688 × 1520 и ниже.) | ||||
Зеркалирование | Да | ||||
Приватные зоны | 4 области | ||||
Сеть | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||
Протокол | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Многоадресная передача; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour |
||||
Взаимодействие | ONVIF (Профиль S/Профиль G/Профиль T); CGI; P2P; Milestone; Genetec | ||||
Пользователь/Хост | 20 | ||||
Хранилище на периферии | Dahua Cloud; FTP; SFTP; Карта Micro SD (поддержка макс. 256 ГБ); NAS | ||||
Браузер | IE Chrome Firefox |
||||
Программное обеспечение для управления | Smart PSS; DSS; DMSS | ||||
Мобильное приложение | iOS; Android | ||||
Сертификаты | CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: Директива об электромагнитной совместимости 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Часть 15, Подраздел B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 № 60950-1-07 |
||||
Источник питания | 12 В постоянного тока/PoE (802.3af) | ||||
Потребляемая мощность | < 5,5 Вт | ||||
Среда | |||||
Условия эксплуатации | от –40°C до +60°C (от –40°F до +140°F)/относительная влажность менее ≤ 95% | ||||
Температура хранения | от –40°C до +60°C (от –40°F до +140°F) | ||||
Степень защиты | IP67 | ||||
Структура | |||||
Корпус | Металл | ||||
Размеры | 166,2 мм × Φ70 мм (6,54" × Φ2,76") | ||||
Вес нетто | 0,48 кг (1,1 фунта) | ||||
Вес брутто | 0,57 кг (1,3 фунта) |
© 2012 - 2025 glotr.uz. Barcha huquqlar himoyalangan.