Количество каналов | 2 |
Тип входного разъема | BNC |
Напряжение питания постоянного тока от адаптера постоянного тока | 5В |
Масса, кг | не более 0,5 |
Габаритные размеры (ширина x высота x глубина), мм | 96x198x38 |
Рабочие условия применения | температура окружающей среды, от 0 до +30°С относительная влажность, от 20 до 80 % |
Входное сопротивление | 1·106Ом |
Полоса пропускания, Гц | от 0 до 7·107 |
Время нарастания переходной характеристики | не более 7,5 нс |
Диапазон установки значений коэффициента развертки КР, с/делот | 1·10-9до 1·103 |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений временных интервалов, | ±0,0025 % |
Диапазон значений коэффициента отклонения (KО), В/дел | от 1·10-2до 10 |
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений импульсного напряжения | на опорной частоте 1 кГц при авто калибровке нуля, ±6% |
Режим мультиметра | ||
Измерение напряжения постоянного тока | ||
Верхний предел измерения | Значение единицы младшего разряда | Пределы допускаемой относительной погрешности |
200,00 мВ | 0,01 мВ | ±0,3 % |
2,0000 В | 0,1 мВ | |
20,000 В | 1 мВ | |
200,00 В | 0,01 В | |
1000,0 В | 0,1 В | |
Измерение напряжения переменного тока | ||
Верхний предел измерения | Значение единицы младшего разряда | Пределы допускаемой относительной погрешности |
200,00 мВ | 0,01 мВ | ±0,8 % |
2,0000 В | 0,1 мВ | |
20,000 В | 1 мВ | |
200,00 В | 0,01 В | |
750,0 В | 0,1 В | ±1 % |
Измерение силы постоянного тока | ||
Верхний предел измерения | Значение единицы младшего разряда | Пределы допускаемой относительной погрешности |
200,00 мА | 10 мкА | ±1 % |
10,000 А | 1 мА | ±2,5 % |
Измерение силы переменного тока | ||
200,00 мА | 10 мкА | ±1 % |
10,000 А | 1 мА | ±2,8 % |
Измерение электрического сопротивления постоянного тока | ||
Верхний предел измерения | Значение единицы младшего разряда | Пределы допускаемой относительной погрешности |
200,00 Ом | 0,01 Ом | ±0,8 % |
2,0000 кОм | 0,1 Ом | |
20,000 кОм | 1 Ом | |
200,00 кОм | 10 Ом | |
2,0000 Мом | 0,1 кОм | |
20,000 Мом | 1 кОм | ±1 % |
100,00 Мом | 0,1 Мом | ±5 % |
Измерение электрической емкости | ||
Верхний предел измерения | Значение единицы младшего разряда | Пределы допускаемой относительной погрешности |
20,000 нФ | 1 пФ | ±3 % |
200,00 нФ | 10 пФ | |
2,0000 мкФ | 0,1 нФ | |
20,000 мкФ | 1 нФ | |
200,00 мкФ | 10 нФ | |
2,0000 мкФ | 0,1 мкФ |
Оплата наличными
Оплата Безналичные
Оплата Терминал Uzcard
Оплата Терминал Humo
Оплата VISA
© 2012 - 2024 glotr.uz. Все права защищены