Параметр | Значение |
измерение напряжения переменного тока | до 700 В с погрешностью ±0,1% |
измерение напряжения постоянного тока | до 700 В с погрешностью ±0,1% |
измерение силы переменного тока | до 3000 А (в зав-ти от датчиков тока) |
с датчиками тока ВФМ-ДТ-10А-П | до 10 А с погрешностью ±0,2% |
с датчиками тока ВФМ-ДТ-100А-П | до 100 А с погрешностью ±0,2% |
с датчиками тока ВФМ-ДТ-40А | до 40 А с погрешностью ±1,0% |
с датчиками тока ВФМ-ДТ-100А | до 100 А с погрешностью ±1,0% |
с датчиками тока ВФМ-ДТ-500А | до 500 А с погрешностью ±1,0% |
с датчиками тока ВФМ-ПР-1000А | до 1000 А (3000 А*) с погрешностью ±3,0% |
измерение силы постоянного тока при использовании датчиков тока ВФМ-ДПТ-100А | до 100 А (600 А*) с погрешностью ±2,0% |
измерение активной, реактивной и полной мощности | до 2100 кВт/квар/кВА (в зависимости от датчиков тока) |
измерение частоты напряжения переменного тока | 45...65 Гц с погрешностью ±0,01 Гц;
65...450 Гц |
связь с ПК | USB-интерфейс |
питание (при 50% яркости подсветки) | не менее 8 ч |
масса прибора без принадлежностей, не более | 1,2 кг |
габариты прибора, не более | 225 х 165 х 60 мм |
дисплей | сенсорный 5" экран, разрешение 800 х 480 |
*В указанных диапазонах погрешность не нормируется
Оплата наличными
Оплата Безналичные
Оплата Терминал Uzcard
Оплата Терминал Humo
Оплата VISA
© 2012 - 2024 glotr.uz. Все права защищены