Параметр | Единица измерения | Значение |
Производительность | м3/час | 1 |
Параметры обработанного масла | ||
Массовое влагосодержание | г/т (ppm) | 10 |
Массовое газосодержание | % | 0,1....0,2 |
Тонкость фильтрации | мкм / кл. чист | 3 / 8...9 |
Пробивное напряжение | кВ | 60-80 |
Технические характеристики установки | ||
Общая мощность установки | кВт | 2 |
Напряжение трехфазной сети 50 Гц | В | 380 |
Высота всасывания по маслу | м | 6 |
Высота подъема масла | м | 40 |
Давление масла на выходе | кг/см2 | 4 |
Габариты | ||
Длина | мм | 1200 |
Ширина | мм | 745 |
Высота | мм | 750 |
Масса установки без масла | кг | 170 |
© 2012 - 2024 glotr.uz. Все права защищены