Параметр | Единица измерения | Значение |
Производительность | м3/час | 2 |
Параметры обработанного масла | ||
Массовое влагосодержание | г/т (ppm) | 10 |
Массовое газосодержание | % | 0,1....0,2 |
Тонкость фильтрации | мкм / кл. чист | 3 / 8...9 |
Пробивное напряжение | кВ | 60-80 |
Технические характеристики установки | ||
Общая мощность установки | кВт | 2.2 |
Напряжение трехфазной сети 50 Гц | В | 380 |
Высота всасывания по маслу | м | 6 |
Высота подъема масла | м | 40 |
Давление масла на выходе | кг/см2 | 4 |
Габариты | ||
Длина | мм | 1440 |
Ширина | мм | 850 |
Высота | мм | 1760 |
Масса установки без масла | кг | 220 |
Оплата наличными за покупку за товар!
© 2012 - 2024 glotr.uz. Все права защищены