Диапазон | Погрешность | Разрешение | Частота тестового сигнала | Тестовый ток |
Индуктивность (L) | ||||
2 мГн | ±(2,0 %+5) | 1 мкГн | 1 кГц | 150 мкА |
20 мГн | 10 мкГн | 1 кГц | 150 мкА | |
200 мГн | 100 мкГн | 1 кГц | 150 мкА | |
2 Гн | ±(5,0 %+5) | 1 мГн | 1 кГц | 150 мкА |
20 Гн | ±(5,0 %+15) | 10 мГн | 100 Гц | 15 мкА |
мкГн = 10-6 Гн, мГн = 10-3 Гн | ||||
Диапазон | Погрешность | Разрешение | Частота тестового сигнала | Тестовое напряжение |
Емкость (C) | ||||
2 нФ | ±(1.0 %+5) | 1 пФ | 1 кГц | 150 мВ |
200 нФ | 100 пФ | 1 кГц | 150 мВ | |
2 мкФ | ±(2,0 %+5) | 1 нФ | 1 кГц | 150 мВ |
20 мкФ | 10 нФ | 100 Гц | 150 мВ | |
200 мкФ | 100 нФ | 100 Гц | 15 мВ | |
1000 мкФ | 1 мкФ | 100 Гц | 1,5 мВ | |
пФ = 10-12 Ф, нФ = 10-9 Ф, мкФ = 10-6 Ф |
Оплата наличными
Оплата Безналичные
Оплата Терминал Uzcard
Оплата Терминал Humo
Оплата VISA
© 2012 - 2024 glotr.uz. Все права защищены