№ | Наименование параметра | Норма | |
1 | Метрологический класс | А | В |
2 | Расход воды, м3/ч | ||
минимальный, Qmin | 0,06 | 0,03 | |
переходный, Qt | 0,15 | 0,12 | |
номинальный, Qnom | 1,5 | ||
наибольший, Qmax | 3 | ||
3 | Максимальный объем воды, м3, измеренный за | ||
сутки | 37,5 | ||
месяц | 1125 | ||
4 | Порог чувствительности, м3/ч, не более | 0,015 | |
5 | Минимальная цена деления счетного механизма, м3 | 0,0001 | |
6 | Емкость счетного механизма, м3 | 99999 | |
7 | Пределы допускаемой относительной погрешности, % | ||
в диапазоне расходов от Qmin до Qt | ±5% | ||
в диапазоне расходов от Qt до Qmax | ±2% | ||
8 | Дистанционный герконовый выход: | ||
9 | Характер сигнала | число-импульсный | |
10 | Амплитуда напряжения импульса, В | 12,0±0,6 | |
11 | Полярность | положительная | |
12 | Цена одного импульса, л х мп | 10 х 1 | |
13 | Температура измеряемой среды, °С | +5...+90 | |
14 | Давление измеряемой среды, МПа, не более | 1,6 | |
15 | Потеря давления при наибольшем расходе, МПа, не более | 0,1 | |
16 | Температура окружающего воздуха, °С | +5...+60 | |
17 | Относительная влажность,%, не более | 98% | |
18 | Счетный механизм |
стандартный IP54 |
|
19 | Присоединение к трубопроводу |
счетчика - резьбовое 3/4", присоединителей - резьбовое 1/2" |
|
20 | Межповерочный интервал |
6 лет на холодную воду, 6 лет на горячую |
|
21 | Масса, кг, не более | 0,6 | |
22 | Габаритные размеры, мм, не более (ДхВхШ) | 110х110х77 | |
23 | Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 100000 | |
24 | Средний срок службы, лет, не менее | 12 |
Оплата наличными
Оплата Безналичные
Оплата Терминал Uzcard
Оплата Терминал Humo
Оплата VISA
© 2012 - 2024 glotr.uz. Все права защищены