Тестер для сертификации оптических линий с коннекторами MPO/MTP (MM, 850 нм) WireXpert 500-MPO состоит из основного и удаленного блоков с большими сенсорными экранами, модуля источника излучения с разъемом MPO, модуля измерителя мощности с разъемом MPO и эталонных патчкордов с низким уровнем вносимых потерь и отражений. Прибор выполняет определение схемы волоконно-оптических соединений и измерение потерь в каждом волокне. Вся работа выполняется автоматически, от пользователя требуется только выбрать параметры тестирования, и сохранить протокол по завершению процесса.
Параметр | Значение |
Совместимость | Адаптеры MPO устанавливаются в тестеры WireXpert 4500 или WX-500-PLUS |
Время тестирования | 5 секунд |
Параметры тестирования | Потери в каждом оптическом волокне линии MPO (график и таблица) Полярность линии с коннекторами MPO (A, B, C, или пользователькая) Тестирование "Прошел/Не прошел" по установленным пороговым значениям |
Конфигурация соединения | Все 12 волокон активны, или волокна выбранные пользователем |
Конфигурация тестирования | MPO-MPO MPO-SC/LC (требуется многомодовый оптический адаптер WX_AD_EF_MM2 на основном устройстве) |
Адаптер №1. Источник излучения с коннектором MPO | |
Тип коннектора | Многомодовый MPO (Type A, pinned) |
Длины волн | 830 - 860 нм |
Измерения и требования | Измерения проводятся с использованием многомодовых волокон с сердцевиной 50 мкм в соответствии с требованиями стандарта TIA / EIA-455-203 (FOTP-203) |
Адаптер №2. Измеритель мощности с коннектором MPO | |
Тип коннектора | Многомодовый MPO (Type A, pinned) |
Уровень мощности ввода при насыщении | -1.0 дБм |
Измеряемый диапазон потерь | 0 – 15 дБ |
Точность измерения потерь | +-0.2 дБ |
Общие характеристики | |
Память | Внешний USB накопитель |
Питание | Съемный перезаряжаемый Li-Ion аккумулятор (более 8 ч работы) |
Рабочая температура | от 0 °С до 40 °С |
Температура хранения | от -20 °С до 60 °С |
Габариты | 232 x 126 x 87 мм |
Вес | 1.4 кг |
№ | Наименование | Количество |
1 | Основной блок WireXpert 500 (MPO) | 1 |
2 | Удаленный блок WireXpert 500 (MPO) | 1 |
3 | Адаптер источника излучения с коннектором MPO | 1 |
4 | Адаптер измерителя мощности с коннектором MPO | 1 |
5 | Измерительные шнуры MPO, тип A с гнездовым и штыревым разъемами | 2 |
6 | Измерительный шнур MPO, тип A с двумя гнездовыми разъемами | 1 |
7 | Измерительный шнур MPO, тип В с двумя гнездовыми разъемами | 1 |
8 | Адаптеры MPO, тип A | 2 |
9 | Устройство для чистки коннекторов MPO | 1 |
10 | Аккумуляторные батареи Li-ion | 2 |
11 | Стилус | 2 |
12 | Защитные крышки на экран | 2 |
13 | Гарнитуры | 2 |
14 | Зарядные устройства AC | 2 |
15 | Шнуры питания | 2 |
16 | Сертификат заводской калибровки | 1 |
17 | USB накопитель с инструкцией и Программным Обеспечением | 1 |
18 | Сумка для транспортировки | 1 |
© 2012 - 2025 glotr.uz. Все права защищены