Ovoz signallari va o't o'chirish signalizatsiya-20
Buyurtma asosida Kod: P-0103659Tavsifi
| PARAMETER NOMI | PARAMETER VALUE | |
|---|---|---|
| Radial an'anaviy signal uzatish davri soni | 20 | |
| Maks terminal simidan tashqari AL simlarining qarshiligi | 1 kOh dan oshmasligi kerak | |
| AL simlari yoki har bir sim va zamin o'rtasida ruxsat etilgan qochqinning qarshiligi | 50 kOh dan kam emas | |
| Ulangan qurilmalar | O'rnimizni chiqadigan odatiy o'g'ri va yong'in signallari | Cheklovlar yo'q |
| Odatiy signal signal bilan ishlaydi | bitta AL uchun detektorlarning umumiy oqim sarfi - 1,2 mA gacha | |
| AL tomonidan boshqariladigan an'anaviy yong'in signallari | bitta AL turidagi 1 uchun detektorlarning umumiy oqim sarfi - 1,2 mA gacha; bitta AL tipidagi 2 uchun detektorlarning umumiy oqimi - 1,2 mA gacha | |
| Har bir pastadir kirishidagi kuchlanish | 24 V ÷ 19 V o'rnatilgan terminalda qarshilik 4,7 kOhm ± 5% va detektor oqimi iste'moli 0 ÷ 3 mA, Ochiq pastadir holatida 27 ± 0,5 V | |
| Qisqa tutashuv aylanishida joriy cheklash | 26,5 mA (qo'zg'atuvchi detektor orqali 20 mA dan oshmasligi kerak, detektori 6,8 V dan yuqori) | |
| Yorug'lik ko'rsatkichi | Har bir AL holatining 20 ko'rsatkichi 3 chiqish holati ko'rsatkichlari Qurilma rejimlarini namoyish qilish uchun 1 ko'rsatkich | |
| Buzzer Buzzer | u erda | |
| Tamper sensori | mikro kalit | |
| Interfeysi | RS-485, Orion protokoli | |
| Elektr ta'minoti | Tashqi DC manbasidan | |
| Ta'minot kuchlanishi | 10.2 ÷ 28.0 V DC | |
| Quvvat kirishlari soni | 1 | |
| Joriy iste'mol | kutish holatida (halqa ichidagi mavjud detektorlar soniga bog'liq) | 24 V ta'minot kuchlanishida 200 - 300 mA 12 V kuchlanishli kuchlanishda 400 - 600 mA |
| olov rejimida | 24 V da 330 mA 12 V da 650 mA | |
| Chiqishlar | 5 dona. | |
| Elektromagnit o'rni (quruq aloqa) | 3 dona: 28 V - 2 A yoki 80 V - 0,1 mA dan 50 mA gacha | |
| Elektromagnit o'rni (quruq aloqa) | 2 dona: 28 V - 2 DC yoki 120 V - 2 AC | |
| Ishlash harorati oralig'i | -30 dan +50 ° C gacha | |
| Ishni himoya qilish darajasi | IP20 | |
| Umumiy o'lchovlar | 365x165x45 mm | |
| Asbobning og'irligi | 0,9 kg dan oshmaydi | |
| O'rtacha umr | 10 yil | |
| Asboblarni dasturlash | UProg.exe dasturi | |
| Kompyuterga ulanish | interfeys konvertori yordamida RS-485 interfeysi orqali | |
| Qurilmaga ulanish turi | vintli terminal bloki, sim 0,3 dan 2,0 mm2 gacha | |
| O'rnatish turi | devorga o'rnatilgan | |
Izohlar
Izoh qoldirish
Ushbu mahsulotga hali izoh qoldirilmagan
Sotuvchining o'xshash mahsulotlari
Xavfsizlik va yong'inni qabul qilish va nazorat qilishni blokirovka qilish "Signal-10
Buyurtma asosida
786 100 so'm
RS-485 / RS-232 Ethernet S2000-Ethernet tarmog'idagi interfaol konvertor
Buyurtma asosida
750 400 so'm
TELEFON TARMOQLARI, GSM TARMOQLARI, EtherNET S2000-PGE orqali TERMINAL MAZMUNI TERMINAL TRANSMISSION TIZIMLARI
Buyurtma asosida
2 000 000 so'm
Sotuvchining boshqa mahsulotlari
Ovoz signallari va o't o'chirish signalizatsiya-20
Buyurtma asosida
Kod: P-0103659
Sotuvchi
“DURDONAXON RUXSHONAXON”MCHJ
Toshkent shahri, Uchtepa tumani
Tekshirilgan kompaniya
Kompaniya izohlar
Barchasini ko'rish
Закир
26.11.2025
Зачем вы воздух рекламируете? Как не обратишься к вам всё время нет в наличии или всё под заказ. Ваши сотрудники обещают узнать и перезвонит и не дождешься никогда.
Sharh qo'shish
Sotuvchining o'xshash mahsulotlari
Xavfsizlik va yong'inni qabul qilish va nazorat qilishni blokirovka qilish "Signal-10
Buyurtma asosida
786 100 so'm
RS-485 / RS-232 Ethernet S2000-Ethernet tarmog'idagi interfaol konvertor
Buyurtma asosida
750 400 so'm
TELEFON TARMOQLARI, GSM TARMOQLARI, EtherNET S2000-PGE orqali TERMINAL MAZMUNI TERMINAL TRANSMISSION TIZIMLARI
Buyurtma asosida
2 000 000 so'm
Sotuvchining boshqa mahsulotlari
To'lov usullari
Ulgurji narxlar
Tavsiya etilganlar
Barchasini ko'rish